Kích thước, size, khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

8e0877fe664b8715de5a

Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định của ISO 216, được đưa ra trong bảng dưới đây trong cả hai mm và inch (đo cm có thể thu được bằng cách chia giá trị mm 10).

Chắc chắn trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta sẽ tiếp xúc rất nhiều với việc in danh thiếp, in giấy tiêu đề, in tờ rơi, in poster, in catalogue …. chính vì vậy, việc biết được kích thước, size của các loại giấy là vô cùng quan trọng. Hôm nay hãy cùng Thế Giới In Ấn tìm hiểu nhé

ISO paper sizes

Paper sizemminchespoints
A0841 x 118933.1 x 46.82384 x 3370
A1594 x 84123.4 x 33.11684 x 2384
A1026 x 371 x 1.574 x 105
A2420 x 59416.5 x 23.41191 x 1684
A3297 x 42011.7 x 16.5842 x 1191
A4210 x 2978.3 x 11.7595 x 842
A5148 x 2105.8 x 8.3420 x 595
A6105 x 1484.1 x 5.8298 x 420
A774 x 1052.9 x 4.1210 x 298
A852 x 742 x 2.9147 x 210
A937 x 521.5 x 2105 x 147
B01414 x 100055.7 x 39.44008 x 2835
B11000 x 70739.4 x 27.82835 x 2004
B1+1020 x 72040.2 x 28.32891 x 2041
B1044 x 311.7 x 1.2125 x 88
B2707 x 50027.8 x 19.72004 x 1417
B2+720 x 52028.3 x 20.52041 x 1474
B3500 x 35319.7 x 13.91417 x 1001
B4353 x 25013.9 x 9.81001 x 709
B5250 x 1769.8 x 6.9709 x 499
B6176 x 1256.9 x 4.9499 x 354
B7125 x 884.9 x 3.5354 x 249
B888 x 623.5 x 2.4249 x 176
B962 x 442.4 x 1.7176 x 125
C01297 x 91751.5 x 36.13677 x 2599
C1917 x 64836.1 x 25.52599 x 1837
C1040 x 281.6 x 1.1113 x 79
C2648 x 45825.5 x 181837 x 1298
C3458 x 32418 x 12.81298 x 918
C4324 x 22912.8 x 9918 x 649
C5229 x 1629 x 6.4649 x 459
C6162 x 1146.4 x 4.5459 x 323
C7114 x 814.5 x 3.2323 x 230
C881 x 573.2 x 2.2230 x 162
C957 x 402.2 x 1.6162 x 113

Hình biểu đồ bên dưới đưa ra một lời giải thích trực quan của các kích thước liên quan đến nhau
– Ví dụ: như A5 là một nửa kích thước giấy A4 và A2 là một nửa của khổ giấy A1.
khogiay

Cách xác định:

Một loạt các kích thước giấy được quy định tại ISO 216 các yêu cầu sau đây:

– Chiều dài chia cho chiều rộng là 1,4142
– Kích thước A0 có diện tích 1 mét vuông.
– Mỗi kích thước sau A (n) được định nghĩa là A (n-1) cắt giảm một nửa song song với các cạnh của nó ngắn hơn.
– Chiều dài tiêu chuẩn và chiều rộng của mỗi kích thước được làm tròn đến mm gần nhất.
Và một số kích thước ấn phẩm chuẩn khác:

North American sizes

Paper sizemminchespoints
Government-Letter203.2 x 266.78 x 10.5576 x 756
Junior Legal127 x 2035 x 8360 x 575
Ledger432 x 27917 x 111225 x 791
Legal216 x 3568.5 x 14612 x 1009
Letter216 x 2798.5 x 11612 x 791
Tabloid279 x 43211 x 17791 x 1225

ANSI paper sizes

Paper sizemminchespoints
ANSI A (letter)216 x 2798.5 x 11612 x 791
ANSI B (ledger & tabloid)279 x 43211 x 17791 x 1225
ANSI C432 x 55917 x 221225 x 1585
ANSI D559 x 86422 x 341585 x 2449
ANSI E864 x 111834 x 442449 x 3169

Architectural paper sizes

Paper sizemminchespoints
Arch A229 x 3059 x 12649 x 865
Arch B305 x 45712 x 18865 x 1295
Arch C457 x 61018 x 241295 x 1729
Arch D610 x 91424 x 361729 x 2591
Arch E914 x 121936 x 482591 x 3455
Arch E1762 x 106730 x 422160 x 3025
Arch E2660 x 96526 x 381871 x 2735
Arch E3686 x 99127 x 391945 x 2809

Business card sizes

Paper sizemminchespoints
Business card (Japan)55 x 912.2 x 3.6156 x 258
Business card (UK)55 x 852.2 x 3.3156 x 241
Business card (US)51 x 892 x 3.5145 x 252

Common US press sheet sizes

Paper sizemminchespoints
11 x 17279.4 x 431.811 x 17792 x 1224
12 x 18304.8 x 457.212 x 18864 x 1296
17 x 22431.8 x 558.817 x 221224 x 1584
19 x 25482.6 x 63519 x 251368 x 1800
20 x 26508 x 660.420 x 261440 x 1872
23 x 29584.2 x 736.623 x 291656 x 2088
23 x 35584.2 x 88923 x 351656 x 2520
24 x 36609.6 x 914.424 x 361728 x 2592
25 x 38635 x 965.225 x 381800 x 2736
26 x 40660.4 x 101626 x 401872 x 2880
28 x 40711.2 x 101628 x 402016 x 2880
35 x 45889 x 114335 x 452520 x 3240
38 x 50965.2 x 127038 x 502736 x 3600

Miscellaneous

Paper sizemminchespoints
1/3 A499 x 2103.9 x 8.3281 x 595
48 sheet billboard6096 x 3048240 x 12017280 x 8640
A format paperback110 x 1784.3 x 7312 x 505
A4 square210 x 2108.3 x 8.3595 x 595
B format paperback130 x 1985.1 x 7.8369 x 561
CD case insert120 x 1204.7 x 4.7340 x 340
Gutenberg Bible280 x 39811 x 15.7794 x 1128

RA & SRA paper sizes

Paper sizemminchespoints
RA0860 x 122033.0125 x 46.752438 x 3458
RA1610 x 86024 x 33.91729 x 2438
RA2430 x 61016.9 x 241219 x 1729
RA3305 x 43012 x 16.9865 x 1219
RA4215 x 3058.5 x 12609 x 865
SRA0900 x 128035.4 x 50.42551 x 3628
SRA1640 x 90025.2 x 35.41814 x 2551
SRA2450 x 64017.7 x 25.21276 x 1814
SRA3320 x 45012.6 x 17.7907 x 1276
SRA4225 x 3208.9 x 12.6638 x 907

US Announcement envelope sizes

Paper sizemminchespoints
A-10 envelope152.4 x 241.36 x 9.5432 x 684
A-2 envelope111.125 x 146.054.375 x 5.75315 x 414
A-6 envelope120.65 x 165.14.75 x 6.5342 x 468
A-7 envelope133.35 x 184.155.25 x 7.25378 x 522
A-8 envelope139.7 x 206.3755.5 x 8.125396 x 585
A-Slim envelope98.425 x 225.4253.875 x 8.875279 x 639

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *